| PROVINCIA | CATEGORÍA | AFORO | TITULARIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| Arenas de San Pedro | Ávila | 3ª | 6,000 | Pública |
| Arévalo | Ávila | 3ª | 4,950 | Pública |
| Ávila | Ávila | 2ª | 8,491 | Pública |
| Barco de Ávila, El | Ávila | 3ª | 2,500 | Pública |
| Barraco, El | Ávila | 3ª | 3,000 | Pública |
| Gavilanes | Ávila | 3ª | 900 | Pública |
| Higuera de Las Dueñas | Ávila | 3ª | 1,000 | Pública |
| Maello | Ávila | 3ª | 1,800 | Pública |
| Navalmoral | Ávila | 3ª | 1,600 | Pública |
| Navalperal de Pinares | Ávila | 3ª | 1,300 | Pública |
| Navaluenga | Ávila | 3ª | 1,950 | Pública |
| Navarredonda de Gredos | Ávila | 3ª | 3,000 | Pública |
| Pedro Bernardo | Ávila | 3ª | 1,100 | Pública |
| Piedrahíta | Ávila | 3ª | 3,000 | Pública |
| Sanchidrián | Ávila | 3ª | 2,000 | Pública |
| Santa Cruz del Valle | Ávila | 3ª | 2,500 | Pública |
| Sotillo de la Adrada | Ávila | 3ª | 2,800 | Pública |
| Tiemblo, El | Ávila | 3ª | 2,000 | Pública |
| Aranda de Duero | Burgos | 3ª | 5,000 | Privada |
| Arauzo de Miel | Burgos | 3ª | 1,200 | Pública |
| Belorado | Burgos | 3ª | 1,600 | Pública |
| Briviesca | Burgos | 3ª | 4,000 | Pública |
| Burgos | Burgos | 2ª | 12,277 | Pública |
| Huerta de Rey | Burgos | 3ª | 1,400 | Pública |
| Lerma | Burgos | 3ª | 3,500 | Pública |
| Medina de Pomar | Burgos | 3ª | 2,300 | Pública |
| Pradoluengo | Burgos | 3ª | 2,400 | Pública |
| Roa | Burgos | 3ª | 3,000 | Pública |
| Salas de los Infantes | Burgos | 3ª | 2,000 | Pública |
| Villadiego | Burgos | 3ª | 2,200 | Pública |
| Astorga | León | 3ª | 3,500 | Pública |
| León | León | 2ª | 10,000 | Privada |
| Sahagún | León | 3ª | 2,600 | Pública |
| Valderas | León | 3ª | 3,000 | Pública |
| Valencia de Don Juan | León | 3ª | 2,500 | Pública |
| Ampudia | Palencia | 3ª | 1,200 | Pública |
| Herrera de Pisuerga | Palencia | 3ª | 3,500 | Pública |
| Palencia | Palencia | 2ª | 10,000 | Pública |
| Alaraz | Salamanca | 3ª | 870 | Pública |
| Alba de Tormes | Salamanca | 3ª | 2,167 | Pública |
| Aldehuela de Yeltes | Salamanca | 3ª | 800 | Pública |
| Babilafuente | Salamanca | 3ª | 1,800 | Pública |
| Béjar | Salamanca | 3ª | 3,200 | Pública |
| Bodón, El | Salamanca | 3ª | 500 | Pública |
| Calvarrasa de Arriba | Salamanca | 3ª | 900 | Pública |
| Carpio de Azaba | Salamanca | 3ª | 500 | Pública |
| Castillejo de Martín Viejo | Salamanca | 3ª | 2,000 | Pública |
| Cespedosa de Tormes | Salamanca | 3ª | 500 | Pública |
| Ciudad Rodrigo | Salamanca | 3ª | 2,200 | Pública |
| Espeja | Salamanca | 3ª | 800 | Pública |
| Fuente de San Esteban, La | Salamanca | 3ª | 2,850 | Pública |
| Fuentes de Oñoro | Salamanca | 3ª | 300 | Pública |
| Guijuelo | Salamanca | 3ª | 2,500 | Pública |
| Ledesma | Salamanca | 3ª | 3,500 | Pública |
| Linares de Riofrío | Salamanca | 3ª | 1,000 | Pública |
| Macotera | Salamanca | 3ª | 4,000 | Pública |
| Matilla de los Caños del Río | Salamanca | 3ª | 400 | Pública |
| Payo, El | Salamanca | 3ª | 1,000 | Pública |
| Pedrosillo de los Aires | Salamanca | 3ª | 450 | Pública |
| Peñaranda de Bracamonte | Salamanca | 3ª | 5,200 | Pública |
| Pereña de la Ribera | Salamanca | 3ª | 1,000 | Pública |
| Puebla de Azaba | Salamanca | 3ª | 400 | Pública |
| Robleda | Salamanca | 3ª | 500 | Pública |
| Saelices el Chico | Salamanca | 3ª | 800 | Pública |
| Sahugo, El | Salamanca | 3ª | 150 | Pública |
| Salamanca | Salamanca | 2ª | 10,500 | Privada |
| San Martín del Castañar | Salamanca | 3ª | 600 | Pública |
| San Miguel de Valero | Salamanca | 3ª | 2,000 | Pública |
| Santos, Los | Salamanca | 3ª | 2,000 | Pública |
| Saucelle | Salamanca | 3ª | 1,000 | Pública |
| Sequeros | Salamanca | 3ª | 1,000 | Pública |
| Topas | Salamanca | 3ª | 1,700 | Pública |
| Valdecarros | Salamanca | 3ª | 850 | Pública |
| Valero | Salamanca | 3ª | 1,200 | Pública |
| Villarino de los Aires | Salamanca | 3ª | 2,000 | Pública |
| Villasrubias | Salamanca | 3ª | 500 | Pública |
| Villoria | Salamanca | 3ª | 1,800 | Pública |
| Vitigudino | Salamanca | 3ª | 3,000 | Pública |
| Aguilafuente | Segovia | 3ª | 1,500 | Pública |
| Cabezuela | Segovia | 3ª | 1,931 | Pública |
| Cantalejo | Segovia | 3ª | 3,600 | Pública |
| Cuéllar | Segovia | 3ª | 5,945 | Pública |
| Espinar, El | Segovia | 3ª | 5,311 | Pública |
| Nava de la Asunción | Segovia | 3ª | 2,999 | Pública |
| Santa María la Real de Nieva | Segovia | 3ª | 3,000 | Pública |
| Segovia | Segovia | 2ª | 7,500 | Privada |
| Valsaín | Segovia | 3ª | 1,000 | Pública |
| Almazán | Soria | 3ª | 4,000 | Pública |
| Arcos de Jalón | Soria | 3ª | 1,800 | Pública |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Soria | 3ª | 5,500 | Pública |
| Deza | Soria | 3ª | 885 | Pública |
| Quintana Redonda | Soria | 3ª | 1,200 | Pública |
| Soria | Soria | 2ª | 6,000 | Pública |
| Yanguas de Eresma | Soria | 3ª | 500 | Pública |
| Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 3ª | 3,000 | Pública |
| Fresno el Viejo | Valladolid | 3ª | 1,500 | Pública |
| Íscar | Valladolid | 3ª | 5,160 | Pública |
| Laguna de Duero | Valladolid | 3ª | 5,375 | Pública |
| Medina de Rioseco | Valladolid | 3ª | 5,000 | Privada |
| Medina del Campo | Valladolid | 3ª | 5,567 | Pública |
| Mojados | Valladolid | 3ª | 4,500 | Pública |
| Nava del Rey | Valladolid | 3ª | 2,278 | Pública |
| Olmedo | Valladolid | 3ª | 2,570 | Pública |
| Pedraja de Portillo, La | Valladolid | 3ª | 2,500 | Pública |
| Pedrajas de San Esteban | Valladolid | 3ª | 2,900 | Pública |
| Pollos | Valladolid | 3ª | 2,000 | Pública |
| Simancas | Valladolid | 3ª | 1,500 | Pública |
| Tordesillas | Valladolid | 3ª | 4,500 | Pública |
| Torrelobatón | Valladolid | 3ª | 500 | Pública |
| Tudela de Duero | Valladolid | 3ª | 4,500 | Privada |
| Valladolid | Valladolid | 2ª | 3,600 | Privada |
| Villabrágima | Valladolid | 3ª | 500 | Pública |
| Villavicencio de los Caballeros | Valladolid | 3ª | 1,000 | Pública |
| Almeida de Sayago | Zamora | 3ª | 1,500 | Pública |
| Benavente | Zamora | 3ª | 1,000 | Pública |
| Fermoselle | Zamora | 3ª | 2,400 | Pública |
| Fuentesaúco | Zamora | 3ª | 2,500 | Pública |
| Guarrate | Zamora | 3ª | 1,000 | Pública |
| San Miguel de la Ribera | Zamora | 3ª | 1,000 | Pública |
| Sanzoles | Zamora | 3ª | 1,000 | Pública |
| Toro | Zamora | 3ª | 3,421 | Pública |
| Villanueva del Campo | Zamora | 3ª | 1,000 | Pública |
| Zamora | Zamora | 2ª | 8,900 | Pública |
Descarga la tabla Listado de plazas de toros de Castilla y León en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad